Potência | Valor | Descrição (valor exato) | Exemplo |
10-2 | 10 mV | 10 milivolts (0,01 V) | |
10-1 | 100 mV | 100 milivolts (0,1 V) | VBE em transistores de silício (700 mV) |
100 | 1 V | 1 volt | Pilha AA (1,5 V) |
101 | 10 V | 10 volts | Bateria de carro (12 V) |
102 | 100 V | 100 volts | Tomada residencial (110 ou 220 V) |
103 | 1 kV | 1 quilovolt (1.000 V) | Tensão de entrada primária em transformadores ligados a redes de sub-distribuição, por exemplo, industriais (6 kV) |
104 | 10 kV | 10 quilovolts (10.000 V) | Rede de distribuição (13,8 kV, 33 kV)); vela de ignição (30 kV); bobina de Tesla (10.000 a 50.000 V) |
105 | 100 kV | 100 quilovolts (100.000 V) | Linha de transmissão (138 kV, 500 kV, 750 kV) |
106 | 1 MV | 1 megavolt (1.000.000 V) | Linhas de transmissão experimentais |
107 | 10 MV | 10 megavolts (10.000.000 V) | Descargas atmosféricas |
0 comentários:
Postar um comentário