valor (ohms) | 1 Faixa | 2 Faixa | 3 Faixa |
100 | marrom | preto | Marrom |
120 | Marrom | Vermelho | Marrom |
150 | Marrom | Verde | Marrom |
180 | Marrom | Cinza | Marrom |
220 | Vermelho | Vermelho | Marrom |
270 | Vermelho | Violeta | Marrom |
330 | Laranja | Laranja | Marrom |
390 | Laranja | Branco | marrom |
470 | Amarelo | Violeta | Marrom |
560 | Verde | Azul | Marrom |
680 | Azul | Cinza | Marrom |
820 | Cinza | Vermelho | Marrom |
910 | Branco | Marrom | Marrom |
1000 ou 1K | Marrom | Preto | Vermelho |
1200 ou 1K2 | Marrom | Vermelho | Vermelho |
1500 ou 1K5 | Marrom | Verde | Vermelho |
1800 ou 1K8 | Marrom | Cinza | Vermelho |
2200 ou 2K2 | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
2700 ou 2K7 | Vermelho | Violeta | Vermelho |
3300 ou 3K3 | Laranja | Laranja | Vermelho |
3900 ou 3K9 | Laranja | Branco | Vermelho |
4700 ou 4K7 | Amarelo | Violeta | Vermelho |
5600 ou 5K6 | Verde | Azul | Vermelho |
6800 ou 6K8 | Azul | Cinza | Vermelho |
8200 ou 8K2 | Cinza | Vermelho | Vermelho |
9100 ou 9K1 | Branco | Marrom | Vermelho |
10000 ou 10K | Marrom | Preto | laranja |
Essa tabela apresenta o código de cores para resistores com valores entre 100 a 100k.
0 comentários:
Postar um comentário