valor (ohms) | 1 Faixa | 2 Faixa | 3 Faixa |
1R | marrom | preto | dourado |
1R2 | marrom | vermelho | dourado |
1R5 | marrom | verde | dourado |
1R8 | marrom | cinza | dourado |
2R2 | vermelho | vermelho | Dourado |
2R7 | Vermelho | Violeta | dourado |
3R3 | laranja | laranja | dourado |
3R9 | laranja | branco | dourado |
4R7 | amarelo | violeta | dourado |
5R6 | verde | azul | dourado |
6R8 | azul | cinza | dourado |
8R2 | cinza | vermelho | dourado |
9R1 | branco | marrom | dourado |
10R | marrom | preto | preto |
12R | marrom | vermelho | preto |
15R | marrom | verde | preto |
18R | marrom | cinza | preto |
22R | vermelho | vermelho | preto |
27R | vermelho | violeta | preto |
33R | laranja | laranja | preto |
39R | laranja | branco | preto |
47R | amarelo | violeta | preto |
56R | verde | azul | preto |
68R | azul | cinza | preto |
82R | cinza | vermelho | preto |
91R | branco | marrom | preto |
100R | marrom | preto | marrom |
Nessa tabela é possível identificar o código de cores para resistores de 1 - 100 ohms.
0 comentários:
Postar um comentário