Os reguladores de tensão positiva da família 78xx: são apresentados na tabela abaixo:
Tabela dos reguladores 78xx, com sua respectivas tensões de saída e faixa de tensão de entrada.
Componente | Saída (V) | Faixa Entrada (V) |
LM7805 | 5 | 7–25 |
LM7806 | 6 | 8–25 |
LM7808 | 8 | 10.5–25 |
LM7809 | 9 | 11.5–25 |
LM7810 | 10 | 12.5–25 |
LM7812 | 12 | 14.5–30 |
LM7815 | 15 | 17.5–30 |
LM7818 | 18 | 21–33 |
LM7824 | 24 | 27–38 |










