Os Transistores da Família BC são apresentados na tabela abaixo, se você está fazendo um projeto poderá achar rapidamente o transistor BC que satisfaz os critérios estabelecidos no Projeto. A Tabela de transistores BC tem as seguintes colunas: Polaridade do Transistor NPN ou PNP; Máxima tensão entre Coletor e Emissor (Vce); Máxima corrente de Coletor; Máxima potência que o transistor pode dissipar e o ganho mínimo e máximo.
Código | Polaridade | Vce. máximo (volts) | Ic. máximo (ampéres) | Potência Total (watts) | hFE (mín-máx) |
BC107 | NPN | 45 | 0,1 | 0,3 | 110-450 |
BC108 | NPN | 20 | 0,1 | 0,3 | 110-800 |
BC109 | NPN | 20 | 0,1 | 0,3 | 200-800 |
BC177 | PNP | 45 | 0,1 | 0,3 | 75-260 |
BC178 | PNP | 25 | 0,1 | 0,3 | 125-500 |
BC179 | PNP | 20 | 0,1 | 0,3 | 125-500 |
BC237 | NPN | 45 | 0,1 | 0,3 | 110-450 |
BC238 | NPN | 20 | 0,1 | 0,3 | 110-800 |
BC239 | NPN | 20 | 0,1 | 0,3 | 20-800 |
BC307 | PNP | 45 | 0,1 | 0,3 | 75-475 |
BC308 | PNP | 25 | 0,1 | 0,3 | 75-475 |
BC309 | PNP | 20 | 0,1 | 0,3 | 125-475 |
BC327 | PNP | 45 | 0,5 | 0,8 | 100-600 |
BC328 | PNP | 25 | 0,5 | 0,8 | 100-600 |
BC337 | NPN | 45 | 0,5 | 0,8 | 100-600 |
BC338 | NPN | 25 | 0,5 | 0,8 | 100-600 |
BC368 | NPN | 20 | 1,0 | 1,0 | 85-375 |
BC369 | PNP | 20 | 1,0 | 1,0 | 85-375 |
BC375 | NPN | 20 | 1,0 | 0,8 | 60-340 |
BC376 | PNP | 20 | 1,0 | 0,8 | 60-340 |
BC546 | NPN | 65 | 0,1 | 0,5 | 110-450 |
BC547 | NPN | 45 | 0,1 | 0,5 | 110-800 |
BC548 | NPN | 30 | 0,1 | 0,5 | 110-800 |
BC549 | NPN | 30 | 0,1 | 0,5 | 200-800 |
BC550 | NPN | 45 | 0,1 | 0,5 | 200-800 |
BC556 | PNP | 65 | 0,1 | 0,5 | 75-250 |
BC557 | PNP | 45 | 0,1 | 0,5 | 75-475 |
BC558 | PNP | 30 | 0,1 | 0,5 | 75-475 |
BC559 | PNP | 30 | 0,1 | 0,5 | 125-475 |
BC560 | PNP | 45 | 0,1 | 0,5 | 125-475 |
BC635 | NPN | 45 | 1,0 | 1,0 | 40-250 |
BC636 | PNP | 45 | 1,0 | 1,0 | 40-250 |
BC637 | NPN | 60 | 1,0 | 1,0 | 40-160 |
BC638 | PNP | 60 | 1,0 | 1,0 | 40-160 |
BC639 | NPN | 80 | 1,0 | 1,0 | 40-160 |
BC640 | PNP | 80 | 1,0 | 1,0 | 40-160 |
Amigos, espero que a Tabela de Transistores BC tenha ajudado, para aplicações de potência maiores utilize a seguintes a Tabela de transistores BD, a utilização dessa duas tabela facilita em muito o projeto de amplificadores de som.
0 comentários:
Postar um comentário